Despesas
Despesas Março 2020
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03/03/2020 | 0000034 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 780,00 |
03/03/2020 | 0000035 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 354,69 |
03/03/2020 | 0000036 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 266,39 |
03/03/2020 | 0000037 | ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 262,67 |
03/03/2020 | 0000038 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 101,45 |
04/03/2020 | 0000039 | A UNIÃO - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | 01.518.579/0001-41 | 336,00 |
06/03/2020 | 0000040 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
06/03/2020 | 0000041 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
09/03/2020 | 0000042 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | 17.620.895/0001-60 | 100.353,79 |
09/03/2020 | 0000043 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | 17.620.895/0001-60 | 133.299,44 |
11/03/2020 | 0000044 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | 11.732.670/0001-19 | 300,00 |
20/03/2020 | 0000045 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 |
20/03/2020 | 0000046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
20/03/2020 | 0000047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.950,00 |
24/03/2020 | 0000048 | FABRÍCIO CAVALCANTE SILVA | ***.447.034-** | 750,00 |
25/03/2020 | 0000049 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 84,84 |
25/03/2020 | 0000050 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 188,37 |
25/03/2020 | 0000051 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | 13.507.836/0001-29 | 500,00 |
25/03/2020 | 0000052 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
25/03/2020 | 0000053 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
26/03/2020 | 0000054 | J ROSSANDRO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 05.163.075/0001-07 | 708,96 |
26/03/2020 | 0000055 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.300,00 |
26/03/2020 | 0000056 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
26/03/2020 | Controle Financeiro: 000080/0000048 | FABRÍCIO CAVALCANTE SILVA | ***.447.034-** | 750,00 |
30/03/2020 | 0000057 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 480,00 |
30/03/2020 | 0000058 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 13.027,07 |
Valor Total: | 290.197,24 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.