Despesas
Despesas Março 2022
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03/03/2022 | 0000049 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 96,12 |
03/03/2022 | 0000050 | FLORESTAMAQUINAS EMOTORES LTDA | 09.197.203/0001-94 | 405,00 |
09/03/2022 | 0000051 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DEMELO | 09.225.635/0001-61 | 1.151,50 |
09/03/2022 | 0000052 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DEMELO | 09.225.635/0001-61 | 670,00 |
11/03/2022 | 0000053 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | 08.995.631/0012-52 | 5.996,00 |
11/03/2022 | 0000054 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | 08.995.631/0012-52 | 6.747,00 |
14/03/2022 | 0000055 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | 27.962.527/0001-53 | 2.000,00 |
14/03/2022 | 0000056 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 3.800,00 |
14/03/2022 | 0000057 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.136,00 |
14/03/2022 | 0000058 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.500,00 |
16/03/2022 | 0000059 | HENRIQUE DE VASCONCELOSMEIRA | 11.732.670/0001-19 | 1.170,00 |
16/03/2022 | Controle Financeiro: 000077/0000056 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | 23.977.767/0001-70 | 3.800,00 |
16/03/2022 | Controle Financeiro: 000078/0000057 | ROMUALDO GOMES BRITO | 00.904.339/0001-12 | 1.136,00 |
16/03/2022 | Controle Financeiro: 000079/0000058 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.500,00 |
17/03/2022 | 0000060 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 550,00 |
18/03/2022 | 0000061 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 |
18/03/2022 | 0000062 | JOSE PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | 3.250,00 |
21/03/2022 | 0000063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 45.000,00 |
21/03/2022 | Controle Financeiro: 000082/0000060 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 550,00 |
21/03/2022 | Controle Financeiro: 000083/0000061 | JOSÉMAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | 24.719.265/0001-02 | 4.000,00 |
22/03/2022 | 0000064 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
22/02/2022 | 0000065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 9.566,66 |
23/03/2022 | 0000066 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 600,00 |
23/03/2022 | 0000067 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 107,60 |
24/03/2022 | 0000068 | SOL COMUNICAÇÃO | 34.156.986/0001-05 | 550,00 |
25/03/2022 | 0000069 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 153,47 |
25/03/2022 | 0000070 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
28/03/2022 | 0000071 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 89,22 |
28/03/2022 | 0000072 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 164,07 |
29/03/2022 | 0000073 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
30/03/2022 | 0000074 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 98,15 |
30/03/2022 | 0000075 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 1.063,09 |
30/03/2022 | 0000076 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 12.004,66 |
30/03/2022 | 0000077 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.400,00 |
30/03/2022 | 0000078 | DENILSON SOARES L DEM EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 1.704,14 |
30/03/2022 | 0000079 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 5.000,00 |
31/03/2022 | 0000080 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 11,00 |
Valor Total: | 97.525,68 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.