Despesas
Despesas Novembro 2020
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03/11/2020 | 0000204 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 85,43 |
03/11/2020 | 0000205 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.020,00 |
03/11/2020 | 0000206 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 637,59 |
03/11/2020 | Controle Financeiro: 000330/000203 | LEANDRO VIEIRA SOARES | 70.133.475/0001-31 | 100,00 |
03/11/2020 | Controle Financeiro: 000330/000203 | LEANDRO VIEIRA SOARES | 70.133.475/0001-31 | 100,00 |
09/11/2020 | 0000207 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 411,97 |
09/11/2020 | 0000208 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 |
19/11/2020 | 0000209 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | 03.161.004/0002-20 | 1.290,00 |
20/11/2020 | 0000210 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
20/11/2020 | 0000211 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.400,00 |
20/11/2020 | 0000212 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 3.700,00 |
20/11/2020 | 0000213 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 |
23/11/2020 | 0000214 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 61,20 |
23/11/2020 | Controle Financeiro: 000340/000210 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 5.000,00 |
23/11/2020 | Controle Financeiro: 000339/000213 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.307.198/0001-86 | 450,00 |
24/11/2020 | 0000215 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
24/11/2020 | 0000216 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 500,00 |
25/11/2020 | 0000217 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 157,66 |
25/11/2020 | 0000218 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
26/11/2020 | 0000219 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
30/11/2020 | 0000220 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.300,00 |
30/11/2020 | 0000221 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | 043.331.534-25 | 2.000,00 |
30/11/2020 | 0000222 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 201,07 |
30/11/2020 | 0000223 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 69,85 |
30/11/2020 | 0000224 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | 27.847.551/0001-41 | 405,58 |
30/11/2020 | 0000225 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 13.118,00 |
30/11/2020 | 0000226 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 1.476,75 |
30/11/2020 | 0000227 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 61,20 |
3011/2020 | Controle Financeiro: 000350/000043 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | 17.620.895/0001-60 | 20.232,85 |
Valor Total: | 84.827,28 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.