Balancetes Mensais
Despesas Outubro 2020
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) | Documento |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2020 | 0000181 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 79,88 | Ver Anexo |
02/10/2020 | 0000182 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 20,90 | Ver Anexo |
06/10/2020 | 0000183 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | 26.831.185/0001-70 | 400,00 | Ver Anexo |
08/10/2020 | 0000184 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 | Ver Anexo |
08/10/2020 | 0000185 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 76,83 | Ver Anexo |
16/10/2020 | Controle Financeiro: 000293/0000042 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | 17.620.895/0001-60 | 18.598,50 | Ver Anexo |
20/10/2020 | 0000186 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 450,00 | Ver Anexo |
20/10/2020 | 0000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 | Ver Anexo |
20/10/2020 | 0000188 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 7.916,66 | Ver Anexo |
21/10/2020 | 0000189 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 | Ver Anexo |
21/10/2020 | 0000190 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 54,65 | Ver Anexo |
22/10/2020 | 0000191 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 500,00 | Ver Anexo |
26/10/2020 | 0000192 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 167,37 | Ver Anexo |
26/10/2020 | 0000193 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 | Ver Anexo |
26/10/2020 | 0000194 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 | Ver Anexo |
26/10/2020 | 0000195 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 10,45 | Ver Anexo |
27/10/2020 | 0000196 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09.188.376/0001-46 | 184,16 | Ver Anexo |
27/10/2020 | 0000197 | JOSE PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | 2.150,00 | Ver Anexo |
29/10/2020 | 0000198 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | 008.483.794-20 | 4.300,00 | Ver Anexo |
30/10/2020 | 0000199 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | 043.331.534-25 | 2.000,00 | Ver Anexo |
30/10/2020 | 0000200 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 195,01 | Ver Anexo |
30/10/2020 | 0000201 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 73,01 | Ver Anexo |
30/10/2020 | 0000202 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 13.231,66 | Ver Anexo |
30/10/2020 | 0000203 | LEANDRO VIEIRA SOARES | 70.133.475/0001-31 | 100,00 | Ver Anexo |
Valor Total: | 79.738,88 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.