CombustívelDespesas
Despesas Setembro 2021
Data | Código Contábil | Favorecido | CPF/CNPJ | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02/09/2021 | 0000171 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | 82,94 |
06/09/2021 | 0000172 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 427,85 |
06/09/2021 | 0000173 | CAGEPA - CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 09.123.654/0001-87 | 82,35 |
15/09/2021 | 0000174 | FLORESTAMAQUINAS EMOTORES LTDA | 09.197.203/0001-94 | 8.145,00 |
15/09/2021 | Controle Financeiro: 000269/000129 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | 17620895000160 | 37.481,69 |
20/09/2021 | 0000175 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 02.171.483/0001-12 | 500,00 |
20/09/2021 | 0000176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 46.500,00 |
20/09/2021 | 0000177 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.307.198/0001-86 | 6.750,00 |
21/09/2021 | 0000178 | GINALDO PIRES GONZAGA | 08.924.480/0001-99 | 1.273,95 |
21/09/2021 | 0000179 | W.L. COMÉRCIO VAREJISTA DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 27.490.136/0001-83 | 1.850,00 |
21/09/2021 | 0000180 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 75,55 |
22/09/2021 | 0000181 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | 24.667.368/0001-76 | 200,00 |
22/09/2021 | 0000182 | RIBAMAR BATISTA SOARES | 36.437.738/0001-68 | 600,00 |
22/09/2021 | 0000183 | E. LEITE CIA | 08.859.704/0001-26 | 154,75 |
24/09/2021 | 0000184 | BAKANAS. NET | 12.661.847/0001-04 | 155,00 |
27/09/2021 | 0000185 | TIM NORDESTE S/A | 02.336.993/0018-40 | 157,66 |
27/09/2021 | 0000186 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 17.652.103/0001-39 | 600,00 |
30/09/2021 | 0000187 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | ***.483.794-** | 4.500,00 |
30/09/2021 | 0000188 | GILSON SALES DA CUNHA | 43.332.925/0001-42 | 10.000,00 |
30/09/2021 | 0000189 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 530,00 |
30/09/2021 | 0000190 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.826.596/0001-95 | 88,21 |
30/09/2021 | 0000191 | FAUSTINO VITORINO NETO | 16.746.113/0001-70 | 1.200,00 |
30/09/2021 | 0000192 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2698-08 | 10,45 |
30/09/2021 | 0000193 | INSS | 29.979.036/0163-06 | 11.715,00 |
Valor Total: | 95.598,73 | |||
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.