Receitas
Receitas 2016
Mês | Duodécimos (R$) |
---|---|
Janeiro | R$ 71.527,62 |
Fevereiro | R$ 71.527,62 |
Março | R$ 75.039,30 |
Abril | R$ 50.000,00 |
Maio | R$ 95.396,36 |
Junho | R$ 50.000,00 |
Julho | R$ 95.396,36 |
Agosto | R$ 72.698,18 |
Setembro | R$ 72.698,18 |
Outubro | R$ 50.000,00 |
Novembro | R$ 95.396,36 |
Dezembro | R$ 72.698,18 |
Estornos | 0 |
Total | R$ 872.378,16 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.