Receitas
Receitas 2017
Mês | Data | Duodécimos (R$) |
---|---|---|
Janeiro | 78.437,61 | |
Fevereiro | 78.437,61 | |
Março | 78.437,61 | |
Abril | 78.437,61 | |
Maio | 78.437,61 | |
Junho | 78.437,61 | |
Julho | 78.437,61 | |
Agosto | 78.437,61 | |
Setembro | 78.437,61 | |
Outubro | 78.437,61 | |
Novembro | 78.437,61 | |
Dezembro | 78.437,61 | |
Estornos | 0 | |
Total | 941.251,38 |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.