Combustível
Relatório de Abastecimento 2019
ESTADO DA PARAÍBA | |||||
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | |||||
Exercício de 2019 | |||||
CONTROLE INDIVIDUALIZADO DE BENS OU PRODUTOS UTILIZADOS NO VEÍCULO DA CÂMARA | |||||
Veículo: | FORD FIESTA SEDAN | Marca: | FORD | Data de Aquisição: | 15/12/2012 |
Potência: | 107HP | Ano: | 2012/2013 | NF. Nº: | 34500 |
Cilindrada: | CV | Combustível: | GASOLINA/ÁLCOOL | Placa: | OFZ8060 |
Lotado em: | CÂMARA MUNICIPAL | Renavan: | 0050241669-6 |
Relatório Resumido de Consumo 2019
Data | KM Inicial | KM Final | KM Percorridos | Tipo de Combustível | Quant. Abastecida (Litros) | KM/ Litro | Nota Fiscal | Valor (R$) | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/19 | 41.504 | 41.916 | 412 | Gasolina | 40,0000 | 10,30 | 000.005.429 | 170,00 | Ver Anexo |
27/03/19 | 41.916 | 42.314 | 398 | Gasolina | 38,4620 | 10,35 | 000.005.608 | 165,00 | Ver Anexo |
30/08/19 | 42.314 | 42.763 | 449 | Gasolina | 40,0920 | 11,20 | 000.005.955 | 176,00 | Ver Anexo |
29/10/19 | 42.763 | 43.180 | 417 | Gasolina | 40,000 | 10,425 | 000.006.086 | 177,20 | Ver Anexo |
23/12/19 | 43.180 | 43.585 | 405 | Gasolina | 40,571 | 9,982 | 000.006.209 | 185,00 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.