Combustível
Relatório de Abastecimento 2018
ESTADO DA PARAÍBA | |||||
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | |||||
Exercício de 2018 | |||||
CONTROLE INDIVIDUALIZADO DE BENS OU PRODUTOS UTILIZADOS NO VEÍCULO DA CÂMARA | |||||
Veículo: | FORD FIESTA SEDAN | Marca: | FORD | Data de Aquisição: | 15/12/2012 |
Potência: | 107HP | Ano: | 2012/2013 | NF. Nº: | 34500 |
Cilindrada: | CV | Combustível: | GASOLINA/ÁLCOOL | Placa: | OFZ8060 |
Lotado em: | CÂMARA MUNICIPAL | Renavan: | 0050241669-6 |
Relatório Resumido de Consumo 2018
Data | KM Inicial | KM Final | KM Percorridos | Tipo de Combustível | Quant. Abastecida (Litros) | KM/ Litro | Nota Fiscal | Valor (R$) | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/18 | 35.812 | 36.317 | 505 | Gasolina | 44,4720 | 11,36 | 000.004.065 | 181,00 | Ver Anexo |
06/03/18 | 36.317 | 36.892 | 575 | Gasolina | 50,3770 | 11,41 | 000.004.091 | 205,03 | Ver Anexo |
02/04/18 | 36.892 | 37.524 | 632 | Gasolina | 56,7237 | 11,14 | 000.004.193 | 232,00 | Ver Anexo |
11/05/18 | 37.524 | 37.920 | 396 | Gasolina | 34,5330 | 11,47 | 000.004.384 | 144,00 | Ver Anexo |
01/06/18 | 37.920 | 38.343 | 423 | Gasolina | 37,8650 | 11,17 | 000.004.438 | 170,01 | Ver Anexo |
11/06/18 | 38.343 | 38.828 | 485 | Gasolina | 42,5390 | 11,40 | 000.004.503 | 191,00 | Ver Anexo |
13/07/18 | 38.828 | 39.264 | 436 | Gasolina | 38,6470 | 11,28 | 000.004.611 | 177,00 | Ver Anexo |
30/07/18 | 39.264 | 39.804 | 540 | Gasolina | 47,5990 | 11,34 | 000.004.634 | 218,00 | Ver Anexo |
29/08/18 | 39.804 | 40.302 | 498 | Gasolina | 44,7600 | 11,13 | 000.004.753 | 205,00 | Ver Anexo |
03/10/18 | 40.302 | 40.785 | 483 | Gasolina | 41,7540 | 11,56 | 000.004.924 | 200,00 | Ver Anexo |
11/12/2018 | 40.785 | 41.125 | 340 | Gasolina | 34,4460 | 9,87 | 000.005.240 | 156,04 | Ver Anexo |
31/12/2018 | 41.125 | 41.504 | 379 | Gasolina | 36,7600 | 10,31 | 000.005.347 | 165,05 | Ver Anexo |
Caso não tenha o Adobe Reader instalado em sua máquina basta realizar o download gratuitamente clicando aqui
A Câmara Municipal de Boa Vista também está no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), que disponibiliza, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução Orçamentária e Financeira.